| Toplam İnşaat Alanı | 114.000 m2 |
| Ofis | 221 |
| Ticari | 25 |
| TOPLAM | 246 |


| Toplam İnşaat Alanı | 114.000 m2 |
| Ofis | 221 |
| Ticari | 25 |
| TOPLAM | 246 |


| Toplam İnşaat Alanı | 15.713 m2 |
| Toplam Arsa Alanı | 4.996 m2 |
| Ofis | 21 |
| Ticari | 4 |
| TOPLAM | 25 |


| Toplam İnşaat Alanı | 23.497 m2 |
| Toplam Arsa Alanı | 3.979 m2 |
| Ofis | 122 |
| TOPLAM | 122 |


| Toplam İnşaat Alanı | 66.069 m2 |
| Toplam Arsa Alanı | 8.255 m2 |
| Ofis | 55 |
| Ticari | 8 |
| TOPLAM | 63 |


| Toplam İnşaat Alanı | 23.707 m2 |
| Toplam Arsa Alanı | 2.965 m2 |
| Ofis | 50 |
| Ticari | 2 |
| TOPLAM | 52 |


| Toplam İnşaat Alanı | 84.865 m2 |
| Toplam Arsa Alanı | 17.96 m2 |
| Ofis | 503 |
| Ticari | 17 |
| TOPLAM | 520 |